Yuta Tomida
Nggatèkè Ora nggatekaké manèh
- Tanggal lair
- 31 October 2006
- Papan lair
- Nagoya
- Dhuwur
- 170 cm
- Pangentukan
- 15,546 $
Riwayat peringkat
Paling Apik 793
Deloken luwih
| Tanggal | Peringkat | Poin | Umur |
|---|---|---|---|
| 2026.09.28 | 810 | 35 | 19 |
| 2026.09.21 | 793 | 36 | 19 |
| 2026.09.14 | 810 | 34 | 19 |
| 2026.09.07 | 1000 | 21 | 19 |
| 2026.08.31 | 1000 | 21 | 19 |
| 2026.08.24 | 993 | 21 | 19 |
| 2026.08.17 | 999 | 21 | 19 |
| 2026.08.10 | 999 | 21 | 19 |
| 2026.08.03 | 982 | 21 | 19 |
| 2026.07.27 | 986 | 21 | 19 |
| 2026.07.20 | 985 | 21 | 19 |
| 2026.07.13 | 979 | 21 | 19 |
| 2026.07.06 | 994 | 20 | 19 |
| 2026.06.29 | 994 | 20 | 19 |
| 2026.06.22 | 988 | 20 | 19 |
| 2026.06.15 | 986 | 20 | 19 |
| 2026.06.08 | 981 | 20 | 19 |
ATP Peringkat LIVE
Langsung
815-5
35 Poin
Resmi
810-17
35 Poin
Paling Apik
- Peringkat
- 793
- During
- 1 weeks
- First time
- 21 September 2026
- Last time
- 21 September 2026
- Paling Apik 2026
- 793
Berita luwih akèh