Will Mayew
Nggatèkè Ora nggatekaké manèh
- Tanggal lair
- 28 April 2004
Riwayat peringkat
Paling Apik 1392
Deloken luwih
| Tanggal | Peringkat | Poin | Umur |
|---|---|---|---|
| 2026.06.29 | 1497 | 4 | 22 |
| 2026.06.22 | 1493 | 4 | 22 |
| 2026.06.15 | 1491 | 4 | 22 |
| 2026.06.08 | 1483 | 4 | 22 |
| 2025.10.13 | 1427 | 4 | 21 |
| 2025.09.29 | 1415 | 4 | 21 |
| 2025.09.22 | 1418 | 4 | 21 |
| 2025.09.15 | 1421 | 4 | 21 |
| 2025.09.08 | 1413 | 4 | 21 |
| 2025.08.25 | 1408 | 4 | 21 |
| 2025.08.18 | 1413 | 4 | 21 |
| 2025.08.04 | 1394 | 4 | 21 |
| 2025.07.28 | 1392 | 4 | 21 |
| 2025.07.21 | 1498 | 3 | 21 |
| 2025.07.14 | 1491 | 3 | 21 |
| 2024.10.28 | 1495 | 3 | 20 |
| 2024.10.21 | 1484 | 3 | 20 |
Paling Apik
- Peringkat
- 1392
- During
- 1 weeks
- First time
- 28 July 2025
- Last time
- 28 July 2025
- Paling Apik 2026
- 1483
- Paling Apik 2025
- 1392
- Paling Apik 2024
- 1484
Berita luwih akèh