Thomas Gerbaud
Nggatèkè Ora nggatekaké manèh
- Tanggal lair
- 27 June 2004
Riwayat peringkat
Paling Apik 1423
Deloken luwih
| Tanggal | Peringkat | Poin | Umur |
|---|---|---|---|
| 2026.06.29 | 1443 | 5 | 22 |
| 2026.06.22 | 1435 | 5 | 21 |
| 2026.06.15 | 1443 | 5 | 21 |
| 2026.06.08 | 1430 | 5 | 21 |
| 2026.05.25 | 1426 | 5 | 21 |
| 2026.05.04 | 1500 | 4 | 21 |
| 2026.04.20 | 1492 | 4 | 21 |
| 2026.04.13 | 1494 | 4 | 21 |
| 2026.04.06 | 1499 | 4 | 21 |
| 2026.03.30 | 1497 | 4 | 21 |
| 2026.03.16 | 1491 | 4 | 21 |
| 2026.03.02 | 1483 | 4 | 21 |
| 2024.08.26 | 1499 | 3 | 20 |
| 2024.08.19 | 1471 | 3 | 20 |
| 2024.08.12 | 1476 | 3 | 20 |
| 2024.08.05 | 1470 | 3 | 20 |
| 2024.07.29 | 1470 | 3 | 20 |
| 2024.07.22 | 1454 | 3 | 20 |
| 2024.07.15 | 1433 | 3 | 20 |
| 2024.07.01 | 1423 | 3 | 20 |
Paling Apik
- Peringkat
- 1423
- During
- 1 weeks
- First time
- 1 July 2024
- Last time
- 1 July 2024
- Paling Apik 2026
- 1426
- Paling Apik 2024
- 1423
Berita luwih akèh