Stefaniya Pushkar
12 pengikut
Nggatèkè Ora nggatekaké manèh
WTA 952
Langsung 950
| Paling Apik 2026: | 940 |
| Paling Apik 2025: | 967 |
| Paling Apik | 940 |
| Negara | Swiss |
| Umur | 18 taun / ? cm |
| Forehand | Galle (Tangan pindho) |
| Papan lair/Panggonan | N/A |
| Pangentukan | 7,229$ |
Diusung
WTA Peringkat LIVE
Langsung
950+2
27 Poin
Resmi
952+6
27 Poin
Paling Apik
- Peringkat
- 940
- During
- 1 weeks
- First time
- 20 July 2026
- Last time
- 20 July 2026
Riwayat peringkat
Deloken luwih
| Tanggal | Peringkat | Poin | Umur |
|---|---|---|---|
| 2026.08.17 | 952 | 27 | 18 |
| 2026.08.10 | 952 | 27 | 18 |
| 2026.08.03 | 958 | 27 | 18 |
| 2026.07.27 | 944 | 27 | 18 |
| 2026.07.20 | 940 | 27 | 18 |
| 2026.07.13 | 974 | 24 | 18 |
| 2026.07.06 | 967 | 24 | 18 |
| 2026.06.29 | 967 | 24 | 18 |
| 2026.06.22 | 954 | 24 | 18 |
| 2026.06.15 | 953 | 24 | 18 |
| 2026.06.08 | 951 | 24 | 18 |
| 2026.06.01 | 949 | 24 | 18 |
| 2026.05.25 | 949 | 24 | 18 |
| 2026.05.18 | 949 | 24 | 18 |
| 2026.05.11 | 944 | 23 | 18 |
| 2026.05.04 | 944 | 23 | 18 |
| 2026.04.27 | 946 | 23 | 18 |
| 2026.04.20 | 946 | 23 | 18 |
| 2026.04.13 | 950 | 23 | 18 |
| 2026.04.06 | 953 | 23 | 18 |
| 2026.03.30 | 950 | 23 | 18 |
| 2026.03.23 | 951 | 23 | 18 |
| 2026.03.16 | 951 | 23 | 18 |
| 2026.03.09 | 950 | 23 | 18 |
| 2026.03.02 | 950 | 23 | 18 |
| 2026.02.23 | 947 | 23 | 18 |
| 2026.02.16 | 946 | 23 | 18 |
| 2026.02.09 | 943 | 23 | 18 |
| 2026.02.02 | 958 | 22 | 18 |
| 2026.01.26 | 966 | 22 | 18 |
| 2026.01.19 | 966 | 22 | 18 |
| 2026.01.12 | 966 | 22 | 18 |
| 2026.01.05 | 966 | 22 | 18 |
| 2025.12.29 | 969 | 22 | 18 |
| 2025.12.22 | 967 | 22 | 18 |
| 2025.12.15 | 970 | 22 | 18 |
| 2025.12.08 | 970 | 22 | 18 |
Berita luwih akèh