Sofia Johnson
2 pengikut
Nggatèkè Ora nggatekaké manèh
WTA 503
| Paling Apik 2026: | 503 |
| Paling Apik 2025: | |
| Paling Apik | 503 |
| Negara | Britania Raya |
| Umur | 22 taun / ? cm |
| Forehand | Galle (Tangan pindho) |
| Papan lair/Panggonan | Unknown |
| Pangentukan | 21,353$ |
Diusung
| Paling Apik | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 503 | 2 weeks | 13 July 2026 | Now |
| Tanggal | Peringkat | Poin | Umur |
|---|---|---|---|
| 2026.07.20 | 503 | 112 | 22 |
| 2026.07.13 | 503 | 112 | 22 |
| 2026.07.06 | 556 | 94 | 22 |
| 2026.06.29 | 556 | 94 | 22 |
| 2026.06.22 | 587 | 82 | 22 |
| 2026.06.15 | 586 | 82 | 21 |
| 2026.06.08 | 588 | 82 | 21 |
| 2026.06.01 | 618 | 77 | 21 |
| 2026.05.25 | 618 | 77 | 21 |
| 2026.05.18 | 630 | 73 | 21 |
| 2026.05.11 | 668 | 65 | 21 |
| 2026.05.04 | 668 | 65 | 21 |
| 2026.04.27 | 669 | 64 | 21 |
| 2026.04.20 | 669 | 64 | 21 |
| 2026.04.13 | 672 | 64 | 21 |
| 2026.04.06 | 897 | 28 | 21 |
| 2026.03.30 | 898 | 28 | 21 |
| 2026.03.23 | 930 | 25 | 21 |
| 2026.03.16 | 930 | 25 | 21 |
| 2026.03.09 | 927 | 25 | 21 |
| 2026.03.02 | 927 | 25 | 21 |
Berita luwih akèh