Michaela Vogel
0 pengikut
Nggatèkè Ora nggatekaké manèh
WTA
| Paling Apik 2026: | |
| Paling Apik 2025: | |
| Paling Apik | 797 |
| Negara | Jerman |
| Umur | 38 taun / ? cm |
| Forehand | ??? |
| Pangentukan | 3,433$ |
Diusung
| Paling Apik | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 797 | 1 weeks | 28 February 2005 | 28 February 2005 |
| Tanggal | Peringkat | Poin | Umur |
|---|---|---|---|
| 2005.09.26 | 872 | 9 | 17 |
| 2005.09.19 | 875 | 9 | 17 |
| 2005.09.12 | 875 | 9 | 17 |
| 2005.09.05 | 869 | 9 | 17 |
| 2005.08.29 | 869 | 9 | 17 |
| 2005.08.22 | 868 | 9 | 17 |
| 2005.08.15 | 840 | 10 | 17 |
| 2005.08.08 | 834 | 10 | 17 |
| 2005.08.01 | 864 | 9 | 17 |
| 2005.07.25 | 857 | 9 | 17 |
| 2005.07.18 | 848 | 9 | 17 |
| 2005.07.11 | 839 | 10 | 17 |
| 2005.07.04 | 852 | 9 | 17 |
| 2005.06.27 | 861 | 9 | 17 |
| 2005.06.20 | 861 | 9 | 17 |
| 2005.06.13 | 861 | 9 | 16 |
| 2005.06.06 | 860 | 9 | 16 |
| 2005.05.30 | 849 | 9 | 16 |
| 2005.05.23 | 849 | 9 | 16 |
| 2005.05.16 | 845 | 9 | 16 |
| 2005.05.09 | 845 | 9 | 16 |
| 2005.05.02 | 840 | 9 | 16 |
| 2005.04.25 | 833 | 9 | 16 |
| 2005.04.18 | 835 | 9 | 16 |
| 2005.04.11 | 831 | 9 | 16 |
| 2005.04.04 | 829 | 9 | 16 |
| 2005.03.28 | 826 | 9 | 16 |
| 2005.03.21 | 826 | 9 | 16 |
| 2005.03.14 | 820 | 9 | 16 |
| 2005.03.07 | 820 | 9 | 16 |
| 2005.02.28 | 797 | 10 | 16 |
| 2005.02.21 | 819 | 9 | 16 |
| 2005.02.14 | 819 | 9 | 16 |
| 2005.02.07 | 819 | 9 | 16 |
| 2005.01.31 | 817 | 9 | 16 |
| 2005.01.24 | 818 | 9 | 16 |
| 2005.01.17 | 818 | 9 | 16 |
| 2005.01.10 | 819 | 9 | 16 |
| 2005.01.03 | 874 | 8 | 16 |
| 2004.12.27 | 819 | 9 | 16 |
| 2004.12.20 | 817 | 9 | 16 |
| 2004.12.13 | 814 | 9 | 16 |
| 2004.12.06 | 874 | 8 | 16 |
| 2004.11.29 | 874 | 8 | 16 |
| 2004.11.22 | 875 | 8 | 16 |
| 2004.11.15 | 869 | 8 | 16 |
| 2004.11.08 | 864 | 8 | 16 |
| 2004.11.01 | 862 | 8 | 16 |
| 2004.10.25 | 862 | 8 | 16 |
| 2004.10.18 | 863 | 8 | 16 |
| 2004.10.11 | 864 | 8 | 16 |
| 2004.10.04 | 859 | 8 | 16 |
| 2004.09.06 | 958 | 5 | 16 |
| 2004.08.30 | 958 | 5 | 16 |
| 2004.08.23 | 945 | 5 | 16 |
| 2004.08.16 | 982 | 4 | 16 |
| 2004.08.09 | 979 | 4 | 16 |
| 2004.08.02 | 979 | 4 | 16 |
| 2004.07.26 | 980 | 4 | 16 |
| 2004.07.19 | 978 | 4 | 16 |
| 2004.03.15 | 943 | 4 | 15 |
| 2004.03.08 | 943 | 4 | 15 |
Berita luwih akèh