Maxime Mora
50 pengikut
Nggatèkè Ora nggatekaké manèh
ATP
| Paling Apik 2026: | |
| Paling Apik 2025: | |
| Paling Apik 2024: | 751 |
| Paling Apik | 628 |
| Negara | Prancis |
| Umur | 29 taun / 183 cm |
| Forehand | Galle (Tangan pindho) |
| Pelatih | Helton Alias Tonton |
| Pangentukan | 53,113$ |
Diusung
| Paling Apik | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 628 | 2 weeks | 17 July 2023 | 24 July 2023 |
| Tanggal | Peringkat | Poin | Umur |
|---|---|---|---|
| 2024.07.08 | 881 | 21 | 27 |
| 2024.07.01 | 881 | 21 | 27 |
| 2024.06.24 | 881 | 21 | 27 |
| 2024.06.17 | 876 | 21 | 27 |
| 2024.06.10 | 882 | 21 | 27 |
| 2024.06.03 | 851 | 23 | 27 |
| 2024.05.27 | 851 | 23 | 27 |
| 2024.05.20 | 844 | 23 | 27 |
| 2024.05.13 | 845 | 23 | 27 |
| 2024.05.06 | 845 | 23 | 27 |
| 2024.04.29 | 816 | 26 | 27 |
| 2024.04.22 | 816 | 26 | 27 |
| 2024.04.15 | 819 | 26 | 27 |
| 2024.04.08 | 815 | 26 | 27 |
| 2024.04.01 | 809 | 26 | 27 |
| 2024.03.25 | 804 | 26 | 26 |
| 2024.03.18 | 804 | 26 | 26 |
| 2024.03.11 | 802 | 26 | 26 |
| 2024.03.04 | 802 | 26 | 26 |
| 2024.02.26 | 801 | 26 | 26 |
| 2024.02.19 | 782 | 28 | 26 |
| 2024.02.12 | 775 | 29 | 26 |
| 2024.02.05 | 776 | 29 | 26 |
| 2024.01.29 | 762 | 31 | 26 |
| 2024.01.22 | 751 | 33 | 26 |
| 2024.01.15 | 751 | 33 | 26 |
| 2024.01.08 | 754 | 33 | 26 |
| 2024.01.01 | 754 | 33 | 26 |
| 2023.12.25 | 744 | 34 | 26 |
| 2023.12.18 | 741 | 34 | 26 |
| 2023.12.11 | 742 | 34 | 26 |
| 2023.12.04 | 739 | 34 | 26 |
| 2023.11.27 | 741 | 34 | 26 |
| 2023.11.20 | 732 | 35 | 26 |
| 2023.11.13 | 733 | 35 | 26 |
| 2023.11.06 | 728 | 36 | 26 |
| 2023.10.30 | 707 | 39 | 26 |
| 2023.10.23 | 706 | 39 | 26 |
| 2023.10.16 | 713 | 39 | 26 |
| 2023.10.09 | 718 | 39 | 26 |
| 2023.10.02 | 718 | 39 | 26 |
| 2023.09.25 | 736 | 36 | 26 |
| 2023.09.18 | 730 | 36 | 26 |
| 2023.09.11 | 695 | 41 | 26 |
| 2023.09.04 | 688 | 41 | 26 |
| 2023.08.28 | 688 | 41 | 26 |
| 2023.08.21 | 638 | 49 | 26 |
| 2023.08.14 | 629 | 49 | 26 |
| 2023.08.07 | 633 | 49 | 26 |
| 2023.07.31 | 631 | 49 | 26 |
| 2023.07.24 | 628 | 49 | 26 |
| 2023.07.17 | 628 | 49 | 26 |
| 2023.07.10 | 675 | 41 | 26 |
| 2023.07.03 | 675 | 41 | 26 |
| 2023.06.26 | 667 | 41 | 26 |
| 2023.06.19 | 661 | 41 | 26 |
| 2023.06.12 | 661 | 41 | 26 |
| 2023.06.05 | 686 | 39 | 26 |
| 2023.05.29 | 686 | 39 | 26 |
| 2023.05.22 | 679 | 39 | 26 |
| 2023.05.15 | 687 | 39 | 26 |
| 2023.05.08 | 687 | 39 | 26 |
| 2023.05.01 | 700 | 36 | 26 |
| 2023.04.24 | 700 | 36 | 26 |
| 2023.04.17 | 699 | 36 | 26 |
| 2023.04.10 | 695 | 36 | 26 |
| 2023.04.03 | 700 | 36 | 26 |
| 2023.03.27 | 693 | 36 | 26 |
| 2023.03.20 | 693 | 36 | 25 |
| 2023.03.13 | 687 | 36 | 25 |
| 2023.03.06 | 687 | 36 | 25 |
| 2023.02.27 | 680 | 36 | 25 |
| 2023.02.20 | 697 | 34 | 25 |
| 2023.02.13 | 700 | 33 | 25 |
| 2023.02.06 | 717 | 31 | 25 |
| 2023.01.30 | 732 | 29 | 25 |
| 2023.01.23 | 732 | 29 | 25 |
| 2023.01.16 | 735 | 29 | 25 |
| 2023.01.09 | 733 | 29 | 25 |
| 2023.01.02 | 743 | 28 | 25 |
| 2022.12.26 | 744 | 28 | 25 |
| 2022.12.19 | 745 | 28 | 25 |
| 2022.12.12 | 745 | 28 | 25 |
| 2022.12.05 | 746 | 28 | 25 |
| 2022.11.28 | 746 | 28 | 25 |
| 2022.11.21 | 759 | 26 | 25 |
| 2022.11.14 | 759 | 26 | 25 |
| 2022.11.07 | 777 | 23 | 25 |
| 2022.10.31 | 777 | 23 | 25 |
| 2022.10.24 | 777 | 23 | 25 |
| 2022.10.17 | 779 | 23 | 25 |
| 2022.10.10 | 782 | 23 | 25 |
Berita luwih akèh
Mirra Andreeva Ngaso Sawise Wimbledon: 11 Dina Aja Ndemek Raket
Clément Gehl 28/07/2026, 17:33