Keith Evans
0 pengikut
Nggatèkè Ora nggatekaké manèh
ATP
| Paling Apik 2026: | |
| Paling Apik 2025: | |
| Paling Apik | 549 |
| Negara | AS |
| Umur | 57 taun / 188 cm |
| Forehand | Galle |
| Papan lair/Panggonan | Memphis TN |
| Pangentukan | 62,148$ |
Diusung
| Paling Apik | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 549 | 1 weeks | 16 September 1996 | 16 September 1996 |
| Tanggal | Peringkat | Poin | Umur |
|---|---|---|---|
| 1998.02.09 | 1367 | 1 | 28 |
| 1998.02.02 | 1361 | 1 | 28 |
| 1998.01.26 | 1371 | 1 | 28 |
| 1998.01.19 | 1371 | 1 | 28 |
| 1998.01.12 | 1370 | 1 | 28 |
| 1998.01.05 | 1366 | 1 | 28 |
| 1997.12.22 | 1366 | 1 | 28 |
| 1997.12.15 | 1366 | 1 | 28 |
| 1997.12.08 | 1351 | 1 | 28 |
| 1997.12.01 | 1344 | 1 | 28 |
| 1997.11.24 | 1342 | 1 | 28 |
| 1997.11.10 | 1346 | 1 | 28 |
| 1997.11.03 | 1347 | 1 | 28 |
| 1997.10.20 | 1355 | 1 | 28 |
| 1997.10.06 | 1354 | 1 | 28 |
| 1997.06.16 | 1497 | 1 | 28 |
| 1997.06.09 | 1498 | 1 | 28 |
| 1997.05.19 | 1494 | 1 | 28 |
| 1997.05.12 | 1497 | 1 | 28 |
| 1997.05.05 | 1495 | 1 | 28 |
| 1997.04.28 | 1487 | 1 | 28 |
| 1997.04.21 | 1489 | 1 | 28 |
| 1997.04.14 | 1484 | 1 | 28 |
| 1997.04.07 | 907 | 8 | 28 |
| 1997.03.31 | 906 | 8 | 28 |
| 1997.03.24 | 910 | 8 | 28 |
| 1997.03.17 | 910 | 8 | 27 |
| 1997.03.03 | 915 | 8 | 27 |
| 1997.02.17 | 572 | 21 | 27 |
| 1997.02.10 | 571 | 21 | 27 |
| 1997.02.03 | 572 | 21 | 27 |
| 1997.01.27 | 570 | 21 | 27 |
| 1997.01.20 | 565 | 21 | 27 |
| 1997.01.13 | 565 | 21 | 27 |
| 1997.01.06 | 566 | 21 | 27 |
| 1996.12.30 | 569 | 21 | 27 |
| 1996.12.23 | 568 | 21 | 27 |
| 1996.12.16 | 568 | 21 | 27 |
| 1996.12.09 | 569 | 21 | 27 |
| 1996.12.02 | 563 | 21 | 27 |
| 1996.11.25 | 566 | 21 | 27 |
| 1996.11.18 | 566 | 21 | 27 |
| 1996.11.11 | 570 | 21 | 27 |
| 1996.11.04 | 568 | 22 | 27 |
| 1996.10.28 | 568 | 22 | 27 |
| 1996.10.21 | 571 | 22 | 27 |
| 1996.10.14 | 565 | 22 | 27 |
| 1996.10.07 | 567 | 22 | 27 |
| 1996.09.23 | 557 | 22 | 27 |
| 1996.09.16 | 549 | 22 | 27 |
| 1996.08.19 | 552 | 22 | 27 |
Berita luwih akèh