Jonathan Leach
0 pengikut
Nggatèkè Ora nggatekaké manèh
ATP
| Paling Apik 2026: | |
| Paling Apik 2025: | |
| Paling Apik | 834 |
| Negara | AS |
| Umur | 53 taun / ? cm |
| Forehand | Galle |
| Pangentukan | 22,565$ |
Diusung
| Paling Apik | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 834 | 1 weeks | 7 July 1997 | 7 July 1997 |
| Tanggal | Peringkat | Poin | Umur |
|---|---|---|---|
| 1997.11.10 | 855 | 9 | 24 |
| 1997.11.03 | 854 | 9 | 24 |
| 1997.10.20 | 858 | 9 | 24 |
| 1997.10.06 | 851 | 9 | 24 |
| 1997.09.15 | 854 | 9 | 24 |
| 1997.09.08 | 846 | 9 | 24 |
| 1997.09.01 | 864 | 9 | 24 |
| 1997.08.25 | 864 | 9 | 24 |
| 1997.08.11 | 868 | 9 | 24 |
| 1997.08.04 | 869 | 9 | 24 |
| 1997.07.28 | 870 | 9 | 24 |
| 1997.07.14 | 854 | 9 | 24 |
| 1997.07.07 | 834 | 9 | 24 |
| 1997.06.30 | 845 | 9 | 24 |
| 1997.06.23 | 845 | 9 | 24 |
| 1997.06.16 | 844 | 9 | 24 |
| 1997.06.09 | 846 | 9 | 24 |
| 1997.05.19 | 847 | 9 | 24 |
| 1997.05.12 | 847 | 9 | 24 |
| 1997.05.05 | 848 | 9 | 24 |
| 1997.04.28 | 843 | 9 | 24 |
| 1997.04.21 | 845 | 9 | 24 |
| 1997.04.14 | 845 | 9 | 23 |
| 1997.04.07 | 848 | 9 | 23 |
| 1997.03.31 | 845 | 9 | 23 |
| 1997.03.24 | 848 | 9 | 23 |
| 1997.03.17 | 848 | 9 | 23 |
| 1997.03.03 | 852 | 9 | 23 |
| 1997.02.17 | 853 | 9 | 23 |
| 1997.02.10 | 853 | 9 | 23 |
| 1997.02.03 | 853 | 9 | 23 |
| 1997.01.27 | 849 | 9 | 23 |
| 1997.01.20 | 851 | 9 | 23 |
| 1997.01.13 | 851 | 9 | 23 |
| 1997.01.06 | 851 | 9 | 23 |
| 1996.12.23 | 848 | 9 | 23 |
| 1996.12.16 | 848 | 9 | 23 |
| 1996.12.09 | 845 | 9 | 23 |
| 1996.12.02 | 841 | 9 | 23 |
| 1996.11.25 | 840 | 9 | 23 |
| 1996.11.18 | 841 | 9 | 23 |
| 1996.10.07 | 1322 | 1 | 23 |
| 1996.09.23 | 1311 | 1 | 23 |
| 1996.09.16 | 1295 | 1 | 23 |
| 1996.08.19 | 1291 | 1 | 23 |
Berita luwih akèh