Flynn Thomas
Nggatèkè Ora nggatekaké manèh
- Tanggal lair
- 9 July 2008
- Papan lair
- Buochs
- Dhuwur
- 170 cm
- Pangentukan
- 10,637 $
Riwayat peringkat
Paling Apik 874
Deloken luwih
| Tanggal | Peringkat | Poin | Umur |
|---|---|---|---|
| 2026.11.16 | 874 | 28 | 18 |
| 2026.11.09 | 878 | 28 | 18 |
| 2026.11.02 | 880 | 28 | 18 |
| 2026.10.26 | 879 | 28 | 18 |
| 2026.10.19 | 930 | 24 | 18 |
| 2026.10.12 | 936 | 24 | 18 |
| 2026.10.05 | 936 | 24 | 18 |
| 2026.09.21 | 1268 | 9 | 18 |
| 2026.09.14 | 1261 | 9 | 18 |
| 2026.08.31 | 1230 | 10 | 18 |
| 2026.08.24 | 1222 | 10 | 18 |
| 2026.08.10 | 1267 | 9 | 18 |
| 2026.08.03 | 1248 | 9 | 18 |
| 2026.07.27 | 1244 | 9 | 18 |
| 2026.07.13 | 1403 | 6 | 18 |
| 2026.06.29 | 1388 | 6 | 17 |
| 2026.06.22 | 1440 | 5 | 17 |
| 2026.06.15 | 1437 | 5 | 17 |
| 2026.06.08 | 1424 | 5 | 17 |
| 2026.05.25 | 1417 | 5 | 17 |
| 2026.05.18 | 1423 | 5 | 17 |
| 2026.05.04 | 1413 | 5 | 17 |
| 2026.04.20 | 1401 | 5 | 17 |
| 2026.04.13 | 1401 | 5 | 17 |
| 2026.04.06 | 1409 | 5 | 17 |
| 2026.03.30 | 1394 | 5 | 17 |
| 2026.03.16 | 1397 | 5 | 17 |
| 2026.03.02 | 1467 | 4 | 17 |
ATP Peringkat LIVE
Langsung
841+33
31 Poin +3
Resmi
874+4
28 Poin
Paling Apik
- Peringkat
- 874
- During
- 1 weeks
- First time
- 16 November 2026
- Last time
- Now
- Paling Apik 2026
- 874