Felipe Hernandez
9 pengikut
Nggatèkè Ora nggatekaké manèh
ATP
| Paling Apik 2026: | |
| Paling Apik 2025: | |
| Paling Apik | 1137 |
| Negara | Chili |
| Umur | 26 taun / 175 cm |
| Forehand | Galle (Tangan pindho) |
| Papan lair/Panggonan | Santiago |
| Pangentukan | 1,764$ |
Diusung
Paling Apik
- Peringkat
- 1137
- During
- 1 weeks
- First time
- 15 August 2022
- Last time
- 15 August 2022
Riwayat peringkat
Deloken luwih
| Tanggal | Peringkat | Poin | Umur |
|---|---|---|---|
| 2022.11.21 | 1202 | 5 | 22 |
| 2022.11.14 | 1202 | 5 | 22 |
| 2022.11.07 | 1196 | 5 | 22 |
| 2022.10.31 | 1196 | 5 | 22 |
| 2022.10.24 | 1192 | 5 | 22 |
| 2022.10.17 | 1190 | 5 | 22 |
| 2022.10.10 | 1187 | 5 | 22 |
| 2022.10.03 | 1180 | 5 | 22 |
| 2022.09.26 | 1180 | 5 | 22 |
| 2022.09.19 | 1182 | 5 | 22 |
| 2022.09.12 | 1177 | 5 | 22 |
| 2022.09.05 | 1157 | 5 | 22 |
| 2022.08.29 | 1157 | 5 | 22 |
| 2022.08.22 | 1153 | 5 | 22 |
| 2022.08.15 | 1137 | 5 | 22 |
| 2022.08.08 | 1147 | 5 | 22 |
| 2022.08.01 | 1142 | 5 | 22 |
| 2022.07.25 | 1164 | 5 | 22 |
| 2022.07.18 | 1179 | 5 | 22 |
| 2022.07.11 | 1196 | 5 | 22 |
| 2022.07.04 | 1204 | 5 | 22 |
| 2022.06.27 | 1204 | 5 | 22 |
| 2022.06.20 | 1199 | 5 | 22 |
| 2022.06.13 | 1201 | 5 | 22 |
| 2022.06.06 | 1197 | 5 | 22 |
| 2022.05.30 | 1203 | 5 | 22 |
| 2022.05.23 | 1203 | 5 | 22 |
| 2022.05.16 | 1207 | 5 | 22 |
| 2022.05.09 | 1211 | 5 | 22 |
| 2022.05.02 | 1220 | 5 | 22 |
| 2022.04.25 | 1232 | 5 | 22 |
| 2022.04.18 | 1232 | 5 | 22 |
| 2022.04.11 | 1238 | 5 | 22 |
| 2022.04.04 | 1239 | 5 | 22 |
| 2022.03.28 | 1244 | 5 | 22 |
| 2022.03.21 | 1261 | 5 | 22 |
| 2022.03.14 | 1261 | 5 | 22 |
| 2022.03.07 | 1261 | 5 | 21 |
Berita luwih akèh
Kyrgios Diler: 'Aku Mung Bisa Melas Marang Dheweke'
Clément Gehl 19/08/2026, 12:04
US Open: Wolong Pemain Muda AS Rebut Wild-Card Kualifikasi
Clément Gehl 19/08/2026, 11:08