Daniel Eger
0 pengikut
Nggatèkè Ora nggatekaké manèh
ATP
| Paling Apik 2026: | |
| Paling Apik 2025: | |
| Paling Apik | 1547 |
| Negara | Austria |
| Umur | ? / ? cm |
| Forehand | ??? |
| Papan lair/Panggonan | ??? |
| Pangentukan | ??? |
Diusung
| Paling Apik | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 1547 | 1 weeks | 14 October 2013 | 14 October 2013 |
| Tanggal | Peringkat | Poin | Umur |
|---|---|---|---|
| 2014.08.11 | 2076 | 1 | 2014 |
| 2014.08.04 | 2078 | 1 | 2014 |
| 2014.07.28 | 1636 | 2 | 2014 |
| 2014.07.21 | 1636 | 2 | 2014 |
| 2014.07.14 | 1637 | 2 | 2014 |
| 2014.07.07 | 1614 | 2 | 2014 |
| 2014.06.30 | 1614 | 2 | 2014 |
| 2014.06.23 | 1614 | 2 | 2014 |
| 2014.06.16 | 1614 | 2 | 2014 |
| 2014.06.09 | 1620 | 2 | 2014 |
| 2014.05.26 | 1601 | 2 | 2014 |
| 2014.05.19 | 1605 | 2 | 2014 |
| 2014.05.12 | 1615 | 2 | 2014 |
| 2014.05.05 | 1614 | 2 | 2014 |
| 2014.04.28 | 1615 | 2 | 2014 |
| 2014.04.21 | 1610 | 2 | 2014 |
| 2014.04.14 | 1603 | 2 | 2014 |
| 2014.04.07 | 1601 | 2 | 2014 |
| 2014.03.31 | 1600 | 2 | 2014 |
| 2014.03.24 | 1598 | 2 | 2014 |
| 2014.03.17 | 1598 | 2 | 2014 |
| 2014.03.03 | 1593 | 2 | 2014 |
| 2014.02.24 | 1586 | 2 | 2014 |
| 2014.02.17 | 1583 | 2 | 2014 |
| 2014.02.10 | 1581 | 2 | 2014 |
| 2014.02.03 | 1578 | 2 | 2014 |
| 2014.01.27 | 1577 | 2 | 2014 |
| 2014.01.20 | 1573 | 2 | 2014 |
| 2014.01.13 | 1573 | 2 | 2014 |
| 2014.01.06 | 1573 | 2 | 2014 |
| 2013.12.23 | 1576 | 2 | 2013 |
| 2013.12.16 | 1575 | 2 | 2013 |
| 2013.12.09 | 1582 | 2 | 2013 |
| 2013.12.02 | 1577 | 2 | 2013 |
| 2013.11.25 | 1582 | 2 | 2013 |
| 2013.11.18 | 1581 | 2 | 2013 |
| 2013.11.11 | 1592 | 2 | 2013 |
| 2013.11.04 | 1592 | 2 | 2013 |
| 2013.10.28 | 1552 | 2 | 2013 |
| 2013.10.21 | 1550 | 2 | 2013 |
| 2013.10.14 | 1547 | 2 | 2013 |
| 2012.12.31 | 1579 | 2 | 2012 |
Berita luwih akèh