Coco Bosman
0 pengikut
Nggatèkè Ora nggatekaké manèh
WTA 784
| Paling Apik 2026: | 770 |
| Paling Apik 2025: | 846 |
| Paling Apik | 770 |
| Negara | Walanda |
| Umur | 23 taun / ? cm |
| Forehand | Galle (Tangan pindho) |
| Papan lair/Panggonan | unknown |
| Pangentukan | 13,852$ |
Diusung
| Paling Apik | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 770 | 1 weeks | 18 May 2026 | 18 May 2026 |
| Tanggal | Peringkat | Poin | Umur |
|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 784 | 45 | 23 |
| 2026.07.20 | 780 | 45 | 23 |
| 2026.07.13 | 778 | 45 | 23 |
| 2026.07.06 | 785 | 45 | 23 |
| 2026.06.29 | 785 | 45 | 23 |
| 2026.06.22 | 783 | 45 | 23 |
| 2026.06.15 | 793 | 45 | 23 |
| 2026.06.08 | 787 | 45 | 23 |
| 2026.06.01 | 774 | 46 | 23 |
| 2026.05.25 | 774 | 46 | 23 |
| 2026.05.18 | 770 | 46 | 23 |
| 2026.05.11 | 799 | 40 | 23 |
| 2026.05.04 | 799 | 40 | 23 |
| 2026.04.27 | 814 | 37 | 23 |
| 2026.04.20 | 814 | 37 | 23 |
| 2026.04.13 | 819 | 37 | 23 |
| 2026.04.06 | 827 | 36 | 23 |
| 2026.03.30 | 830 | 36 | 23 |
| 2026.03.23 | 861 | 33 | 23 |
| 2026.03.16 | 861 | 33 | 23 |
| 2026.03.09 | 867 | 32 | 22 |
| 2026.03.02 | 867 | 32 | 22 |
| 2026.02.23 | 858 | 33 | 22 |
| 2026.02.16 | 858 | 33 | 22 |
| 2026.02.09 | 855 | 33 | 22 |
| 2026.02.02 | 856 | 33 | 22 |
| 2026.01.26 | 863 | 33 | 22 |
| 2026.01.19 | 863 | 33 | 22 |
| 2026.01.12 | 860 | 33 | 22 |
| 2026.01.05 | 857 | 33 | 22 |
| 2025.12.29 | 858 | 33 | 22 |
| 2025.12.22 | 858 | 33 | 22 |
| 2025.12.15 | 858 | 33 | 22 |
| 2025.12.08 | 854 | 33 | 22 |
| 2025.12.01 | 877 | 30 | 22 |
| 2025.11.24 | 877 | 30 | 22 |
| 2025.11.17 | 869 | 30 | 22 |
| 2025.11.10 | 846 | 33 | 22 |
| 2025.11.03 | 931 | 25 | 22 |
| 2025.10.27 | 925 | 25 | 22 |
| 2024.12.30 | 858 | 33 | 21 |
Berita luwih akèh