Andrew Johnson
0 pengikut
Nggatèkè Ora nggatekaké manèh
ATP 805
| Paling Apik 2026: | 789 |
| Paling Apik 2025: | |
| Paling Apik | 789 |
| Negara | AS |
| Umur | 16 taun / 173 cm |
| Forehand | Galle (Tangan pindho) |
| Papan lair/Panggonan | Torrance CA |
| Pelatih | Vasile Beches |
| Pangentukan | 14,359$ |
| Jaringan sosial |
Diusung
| Paling Apik | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 789 | 1 weeks | 22 June 2026 | 22 June 2026 |
| Tanggal | Peringkat | Poin | Umur |
|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 805 | 35 | 16 |
| 2026.07.20 | 807 | 35 | 16 |
| 2026.07.13 | 808 | 35 | 16 |
| 2026.07.06 | 797 | 36 | 16 |
| 2026.06.29 | 797 | 36 | 16 |
| 2026.06.22 | 789 | 36 | 16 |
| 2026.06.15 | 862 | 28 | 16 |
| 2026.06.08 | 862 | 28 | 16 |
| 2026.06.01 | 867 | 28 | 16 |
| 2026.05.25 | 867 | 28 | 16 |
| 2026.05.18 | 865 | 28 | 16 |
| 2026.05.11 | 875 | 27 | 16 |
| 2026.05.04 | 875 | 27 | 16 |
| 2026.04.27 | 909 | 23 | 16 |
| 2026.04.20 | 909 | 23 | 16 |
| 2026.04.13 | 908 | 23 | 16 |
| 2026.04.06 | 909 | 23 | 16 |
| 2026.03.30 | 944 | 20 | 16 |
| 2026.03.23 | 942 | 20 | 16 |
| 2026.03.16 | 942 | 20 | 16 |
| 2026.03.09 | 943 | 20 | 16 |
| 2026.03.02 | 943 | 20 | 16 |
| 2026.02.23 | 945 | 20 | 16 |
Berita luwih akèh