Amy Stevens
Nggatèkè Ora nggatekaké manèh
Tandhing ingWagga Wagga 2026 Deloken luwih
- Tanggal lair
- 15 October 2002
- Pangentukan
- 15,364 $
Riwayat peringkat
Paling Apik 745
Deloken luwih
| Tanggal | Peringkat | Poin | Umur |
|---|---|---|---|
| 2026.09.28 | 867 | 35 | 23 |
| 2026.09.21 | 858 | 35 | 23 |
| 2026.09.14 | 863 | 35 | 23 |
| 2026.09.07 | 878 | 35 | 23 |
| 2026.08.31 | 878 | 35 | 23 |
| 2026.08.24 | 869 | 35 | 23 |
| 2026.08.17 | 745 | 50 | 23 |
| 2026.08.10 | 745 | 50 | 23 |
| 2026.08.03 | 831 | 40 | 23 |
| 2026.07.27 | 830 | 39 | 23 |
| 2026.07.20 | 821 | 39 | 23 |
| 2026.07.13 | 821 | 39 | 23 |
| 2026.07.06 | 817 | 39 | 23 |
| 2026.06.29 | 817 | 39 | 23 |
| 2026.06.22 | 843 | 35 | 23 |
| 2026.06.15 | 848 | 35 | 23 |
| 2026.06.08 | 845 | 35 | 23 |
| 2026.06.01 | 843 | 35 | 23 |
| 2026.05.25 | 843 | 35 | 23 |
| 2026.05.18 | 843 | 35 | 23 |
| 2026.05.11 | 835 | 35 | 23 |
| 2026.05.04 | 835 | 35 | 23 |
| 2026.04.27 | 834 | 35 | 23 |
| 2026.04.20 | 834 | 35 | 23 |
| 2026.04.13 | 836 | 35 | 23 |
| 2026.04.06 | 835 | 35 | 23 |
| 2026.03.30 | 865 | 32 | 23 |
| 2026.03.23 | 897 | 29 | 23 |
| 2026.03.16 | 897 | 29 | 23 |
| 2026.03.09 | 902 | 28 | 23 |
| 2026.03.02 | 902 | 28 | 23 |
| 2026.02.23 | 901 | 28 | 23 |
| 2026.02.16 | 896 | 28 | 23 |
| 2026.02.09 | 997 | 19 | 23 |
WTA Peringkat LIVE
Langsung
844+23
34 Poin -1
Resmi
867-9
35 Poin
Paling Apik
- Peringkat
- 745
- During
- 2 weeks
- First time
- 10 August 2026
- Last time
- 17 August 2026
- Paling Apik 2026
- 745
Berita luwih akèh