Alejandro Arcila
Nggatèkè Ora nggatekaké manèh
Riwayat peringkat
Paling Apik 1205
Deloken luwih
| Tanggal | Peringkat | Poin | Umur |
|---|---|---|---|
| 2025.08.04 | 1215 | 7 | 2025 |
| 2025.07.28 | 1212 | 7 | 2025 |
| 2025.07.21 | 1209 | 7 | 2025 |
| 2025.07.14 | 1209 | 7 | 2025 |
| 2025.06.30 | 1209 | 7 | 2025 |
| 2025.06.23 | 1211 | 7 | 2025 |
| 2025.06.16 | 1211 | 7 | 2025 |
| 2025.06.09 | 1207 | 7 | 2025 |
| 2025.05.26 | 1210 | 7 | 2025 |
| 2025.05.19 | 1211 | 7 | 2025 |
| 2025.05.05 | 1208 | 7 | 2025 |
| 2025.04.21 | 1208 | 7 | 2025 |
| 2025.04.14 | 1211 | 7 | 2025 |
| 2025.04.07 | 1211 | 7 | 2025 |
| 2025.03.31 | 1210 | 7 | 2025 |
| 2025.03.17 | 1209 | 7 | 2025 |
| 2025.03.03 | 1210 | 7 | 2025 |
| 2025.02.24 | 1210 | 7 | 2025 |
| 2025.02.17 | 1208 | 7 | 2025 |
| 2025.02.10 | 1210 | 7 | 2025 |
| 2025.02.03 | 1206 | 7 | 2025 |
| 2025.01.27 | 1205 | 7 | 2025 |
| 2025.01.13 | 1250 | 6 | 2025 |
| 2025.01.06 | 1250 | 6 | 2025 |
| 2024.12.30 | 1252 | 6 | 2024 |
| 2024.12.23 | 1251 | 6 | 2024 |
| 2024.12.16 | 1250 | 6 | 2024 |
| 2024.12.09 | 1247 | 6 | 2024 |
| 2024.12.02 | 1245 | 6 | 2024 |
| 2024.11.25 | 1239 | 6 | 2024 |
| 2024.11.18 | 1236 | 6 | 2024 |
| 2024.11.11 | 1238 | 6 | 2024 |
| 2024.11.04 | 1236 | 6 | 2024 |
| 2024.10.28 | 1233 | 6 | 2024 |
| 2024.10.21 | 1223 | 6 | 2024 |
| 2024.10.14 | 1227 | 6 | 2024 |
| 2024.09.30 | 1229 | 6 | 2024 |
| 2024.09.23 | 1222 | 6 | 2024 |
| 2024.09.16 | 1347 | 4 | 2024 |
| 2024.09.09 | 1350 | 4 | 2024 |
| 2024.08.26 | 1350 | 4 | 2024 |
| 2024.08.19 | 1337 | 4 | 2024 |
| 2024.08.12 | 1340 | 4 | 2024 |
Paling Apik
- Peringkat
- 1205
- During
- 1 weeks
- First time
- 27 January 2025
- Last time
- 27 January 2025
- Paling Apik 2025
- 1205
- Paling Apik 2024
- 1222
Berita luwih akèh
Zverev Resmi Nampa Gugatan saka Mantan Pacare
Jules Hypolite 18/11/2026, 19:09