Diusung
Turin 2024 • ATP FinalsGrup
10 — 17 november
Ilie Nastase Group
| # | M/K | Set | Game | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Sinner (1) (Q) | +3 | +6 | +14 |
| 2 | T. Fritz (5) (Q) | +1 | +3 | +11 |
| 3 | D. Medvedev (4) | -1 | -2 | -4 |
| 4 | A. De Minaur (7) | -3 | -5 | -14 |
John Newcombe Group
| # | M/K | Set | Game | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Zverev (2) (Q) | +3 | +6 | +11 |
| 2 | C. Ruud (6) (Q) | +1 | +1 | +7 |
| 3 | C. Alcaraz (3) | -1 | -2 | -6 |
| 4 | A. Rublev (8) | -3 | -5 | -12 |
Unggulan utama
Berita luwih akèh
Zverev Juara Tanpa Ngerti: Jawaban Kocak Kanggo Alcaraz
Clément Gehl 22/09/2026, 13:25
Tursunov Nglirwakake Organisasi WTA: "Iki Mung Komedi Thok"
Clément Gehl 22/09/2026, 12:14
Diusung